Tarif simPATI dan Kartu As International Roaming
Tarif International Roaming Pelanggan kartu simPATI dan AS
Pembagian Zona Roaming berdasarkan Negara
| Zone | Negara |
| Zone1 | Bahrain, Bangladesh, Brunei Darussalam, Lebanon, Macao, Oman, Pakistan, Palestinian, Singapore, Syrian Arab Republic, Taiwan, Timor –Leste, Vietnam |
| Zone2 |
Iraq, Jordan, Korea Republic of, Malaysia, Maldives, Philippines, Thailand, Yemen |
| Zone3 | Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Cambodia, China, Hongkong, India, Iran, Israel, Japan, Kazakhstan, Kuwait, Laos, Mongolia, Qatar, Sri Lanka, Uzbekistan |
| Zone4 | Australia, Canada, Guam, Mexico, New Zealand, PNG, United States |
| Zone5 | Austria, Bulgaria, Cyprus, Estonia, Finland, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Slovakia, Sweden, Turkey, Ukraine, United kingdom |
| Zone6 | Andorra, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Czech Republic, Denmark, France, Ireland, Italy, Latvia, Malta, Poland, Romania, Russian Federation, Serbia and Montenegro, Spain, Switzerland |
| Zone7 | Algeria, Argentina, Benin, Bermuda, Brazil, Chile, Colombia, Egypt, Equatorial Guinea, Ghana, Jamaica, Kenya, Mauritius, Morocco, Namibia, Netherlands Antilles, Nigeria, Paraguay, Peru, Saudi Arabia, South Africa, Sudan, Suriname, Tanzania, Tunisia, UAE, Uganda, Uruguay, Venezuela, Satellitte Networks, Maritime Networks, Aero Networks, Rest of The World. |
Tarif Melakukan Panggilan Suara (MOC)
| Tariff Per-menit | IDD ke Indonesia (+62xx) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zone1 | 17,500 | 7,500 | 16,600 | 19,300 | 14,000 | 19,300 | 21,900 | 29,900 |
| Zone2 | 24,000 | 21,600 | 7,500 | 27,300 | 21,900 | 24,600 | 27,300 | 37,900 |
| Zone3 | 37,500 | 32,300 | 32,300 | 12,500 | 32,300 | 32,600 | 35,200 | 35,200 |
| Zone4 | 40,000 | 34,500 | 34,500 | 34,500 | 12,500 | 29,900 | 32,600 | 35,200 |
| Zone5 | 44,000 | 34,500 | 34,500 | 37,900 | 29,900 | 18,000 | 25,400 | 32,600 |
| Zone6 | 50,500 | 43,000 | 45,900 | 48,500 | 32,600 | 21,900 | 18,000 | 45,900 |
| Zone7 | 46,500 | 37,900 | 37,900 | 37,900 | 35,200 | 37,900 | 43,200 | 15,500 |
Keterangan: Tarif Melakukan Panggilan Suara (MOC) menggunakan UCB (USSD Callback)
| Tariff Per-menit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| IDD ke Indonesia *131*+CC[no_tujuan]# | 13,000 | 16,200 | 22,400 | 22,500 | 23,100 | 26,600 | 24,500 |
Keterangan: Tarif Menerima Panggilan Suara (MTC)
| Tariff Per-menit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Menerima Panggilan | 12,000 | 11,500 | 15,000 | 28,500 | 20,500 | 25,500 | 23,000 |
Keterangan: Tarif SMS International Roaming (Mengirim = SMS MO, Menerima = SMS MT)
| SMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| SMS MO | 3,500 | 4,700 | 5,500 | 4,000 | 4,000 | 4,700 | 6,700 |
| SMS MT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarif melakukan panggilan VIDEO (MOC)
Keterangan:
| Tariff Per-menit | IDD ke Indonesia (+62xx) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zone1 | 35,000 | 15,000 | 33,200 | 38,600 | 28,000 | 38,600 | 43,800 | 59,800 |
| Zone2 | 36,000 | 32,400 | 11,300 | 41,000 | 32,900 | 36,900 | 41,000 | 56,900 |
| Zone3 | 56,300 | 48,500 | 48,500 | 18,800 | 48,500 | 48,900 | 52,800 | 52,800 |
| Zone4 | 60,000 | 51,800 | 51,800 | 51,800 | 18,800 | 44,900 | 48,900 | 52,800 |
| Zone5 | 88,000 | 69,000 | 69,000 | 75,800 | 59,800 | 36,000 | 50,800 | 65,200 |
| Zone6 | 101,000 | 86,000 | 91,800 | 97,000 | 65,200 | 43,800 | 36,000 | 91,800 |
| Zone7 | 69,800 | 56,900 | 56,900 | 56,900 | 52,800 | 56,900 | 64,800 | 23,300 |
Keterangan: Tarif Menerima Panggilan VIDEO (MTC)
| Tariff Per-menit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Menerima Panggilan | 24,000 | 17,300 | 22,500 | 42,800 | 41,000 | 51,000 | 34,500 |
Keterangan: Tarif Akses Data & MMS
| Tariff Per-kb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Akses Data (wap, internet, blackberry, dan APN lainnya) | 129 | 129 | 129 | 129 | 266 | 266 | 199 |
Keterangan:


