Telkom SLJJ
Tarif Dasar Operator Seluler - Telkom
Merupakan layanan komunikasi jarak jauh antar pelanggan yang masih dalam satu wilayah negara. Pada umumnya, pelanggan-pelanggan tersebut berada dalam wilayah kode area yang berbeda.
Tabel Tarif Percakapan (berlaku sejak 8 April 2008, pukul 00.00 waktu setempat)
Tarif Dasar SLJJ PSTN ke Mobile/Seluler
| Hari Senin s.d Sabtu | |||||
| Jarak (Km) | Time Band | Lama | Baru | ||
| | | (Rp.)/20 dtk | (Rp.)/20 dtk | ||
|
| 06.00-07.00 | 323.3 | 300 | ||
| 07.00-08.00 | 538.3 | 300 | |||
| 30-200 km | 08.00-18.00 | 566.7 | 550 | ||
| Zone 1 | 18.00-20.00 | 351.7 | 300 | ||
| 20.00-23.00 | 323.3 | 300 | |||
| 23.00-06.00 | 216.7 | 200 | |||
|
| |||||
| 06.00-07.00 | 413.3 | 400 | |||
| 07.00-08.00 | 713.3 | 400 | |||
| 200-500 km | 08.00-18.00 | 741.7 | 717 | ||
| Zone 2 | 18.00-20.00 | 441.7 | 400 | ||
| 20.00-23.00 | 413.3 | 400 | |||
| 23.00-06.00 | 261.7 | 200 | |||
|
| |||||
|
| 06.00-07.00 | 486.7 | 465 | ||
| 07.00-08.00 | 865.0 | 465 | |||
| > 500 km | 08.00-18.00 | 893.3 | 870 | ||
| Zone 3 | 18.00-20.00 | 515.0 | 465 | ||
| 20.00-23.00 | 486.7 | 465 | |||
| 23.00-06.00 | 298.3 | 200 | |||
|
| |||||
| Hari Minggu dan Hari Raya | |||||
| Jarak (Km) | Time Band | Lama | Baru | ||
| | | (Rp.)/20 detik | (Rp.)/20 detik | ||
| 30-200 km | 06.00-23.00 | 323.3 | 300 | ||
| Zone 1 | 23.00-06.00 | 216.7 | 200 | ||
|
| |||||
| 200-500 km | 06.00-23.00 | 413.3 | 400 | ||
| Zone 2 | 23.00-06.00 | 261.7 | 200 | ||
|
| |||||
| > 500 km | 06.00-23.00 | 486.7 | 465 | ||
| Zone 3 | 23.00-06.00 | 298.3 | 200 | ||
Tarif Dasar SLJJ PSTN dan dari PSTN ke Flexi/FWA
Hari Senin s.d Sabtu Jarak (Km) Time Band Lama Baru (Rp.)/6 dtk (Rp.)/6 dtk 06.00-07.00 64.5 64 30-200 km 07.00-20.00 129.0 110 20.00-23.00 64.5 64 23.00-06.00 32.5 32 06.00-07.00 91.5 91 200-500 km 07.00-20.00 181.5 177 Zone 2 20.00-23.00 91.5 91 23.00-06.00 46.0 32 06.00-07.00 113.5 113 > 500 km 07.00-20.00 227.0 210 20.00-23.00 113.5 113 23.00-06.00 57.0 32 Hari Minggu dan Hari Raya Jarak (Km) Time Band Lama Baru (Rp.)/6 detik (Rp.)/6 detik 30-200 km 06.00-23.00 64.5 64 23.00-06.00 32.5 32 200-500 km 06.00-23.00 91.5 91 23.00-06.00 46.0 32 > 500 km 06.00-23.00 113.5 113 23.00-06.00 57.0 32
Zone 1
Informasi lebih lanjut silakan hubungi Contact Center 147 atau PlasaTELKOM terdekat.


