Telkom PSTN
Tarif Dasar Operator Seluler - Telkom
Merupakan layanan komunikasi telepon antar pelanggan dalam jarak di bawah 30 km atau di dalam satu wilayah lokal. Pada umumnya, lokasi tersebut masih dalam satu kode area pelayanan, misalnya area 021 untuk Jakarta dan sekitarnya atau area 031 untuk Surabaya.Fitur
1 | Call Waiting / Nadasela. |
2 | Call Forwarding / Lacak. |
3 | Hotline / Andara. |
4 | Three Party / Trimitra. |
5 | Abbreviated Dialing / Sandinada. |
6 | Hunting |
7 | Keyword |
8 | CLIP-Calling Line Identification Presentation |
9 | Voice Mail Box (TELKOMMemo) |
10 | TeleInfo |
11 | SMS (TELKOMSMS) |
Tarif
Jarak (Km) | Time Band | Durasi | Lama | Baru | Penyesuaian | |
Per Pulsa | Rp | Rp | Rp | % | ||
00.00-09.00 | 3 menit | 195 | 250 | 55 | 28,21 | |
0-20 | 09.00-15.00 | 2 menit | 195 | 250 | 55 | 28,21 |
15.00-24.00 | 3 menit | 195 | 250 | 55 | 28,21 | |
00.00-09.00 | 2 menit | 195 | 250 | 55 | 28,21 | |
> 20 | 09.00-15.00 | 1,5 menit | 195 | 250 | 55 | 28,21 |
15.00-24.00 | 2 menit | 195 | 250 | 55 | 28,21 | |
Biaya percakapan menggunakan Kode Area dengan Tarif setara Lokal
Jarak (Km) | Time Band | Lama | Baru | Penyesuaian | |
(Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | % | ||
0-20 | 08.00-18.00 | 102 | 122 | 20 | 19,61 |
18.00-08.00 | 69 | 83 | 14 | 20,29 | |
> 20 | 08.00-18.00 | 136 | 163 | 27 | 19,85 |
18.00-08.00 | 102 | 122 | 20 | 19,61 | |


