StarOne
Tarif Dasar Operator Seluler - Indosat
| 00.00 - 23.59 | Time Unit |
| Panggilan ke StarOne | ||
| Lokal (Satu Kode Area) | ||
| StarOne | 22,72 | 1 Menit |
| 454.54 | 1 Jam | |
| SLJJ | ||
| StarOne | 22.72 | 1 Menit |
| 454.54 | 1 Jam | |
| Panggilan ke Selular Indosat | ||
| Lokal | ||
| Matrix, Mentari, Im3 | 181,81 | 30 Detik |
| SLJJ Mentari, Matrix, IM3 | ||
| Jarak < 200 km | ||
| Jarak 200 - 500 km | 454,54 | 30 Detik |
| Jarak > 500 km | ||
| Panggilan Internasional | ||
| SLI | 85% dari Tarif SLI 001 atau SLI 008 | 6 Detik |
| VoIP 01016 tujuan Kanada, Cina, Hongkong, Singapore, USA | 43,6 | |
| VoIP 01016 tujuan India, Korsel, Malaysia, Taiwan, Thailand | 54,5 | |
| VoIP 01016 tujuan Australia, Brunei, Jepang, Kuwait, UK | 90 | |
| VoIP 01016 * | 250 | |
| Layanan lainnya | ||
| SMS (per pesan) | ||
| StarOne | 22,7 | SMS |
| Akses Internet | 90,9 | |
| Akses Internet Reguler per kilobyte (Kb) | 0,9/kbyte | |
| Paket 350 MB ** | 49.000/bulan s.d 350 MB (selebihnya Rp. 300/Mbyte) | |
| Paket 1 GB ** | 99.000/bulan s.d 1 GB (selebihnya Rp. 300/Mbyte) | |


