Tarif simPATI Freedom
Skema Tarif simPATI freedom – INTERNETAN TANPA BATAS
| Waktu | Tarif |
| 00:00 – 11:59 | Rp 240 / 12 detik untuk 60 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
| 12:00 – 23:59 | Rp 240 / 12 detik untuk 180 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
| Tujuan Operator Lain |
Tarif |
| Lokal | Rp 900 / 30 detik untuk 120 detik pertama selanjutnya Rp 15 / 30 detik sampai dengan 300 detik. Skema berulang |
| Non Lokal | Rp 900 / 30 detik untuk 120 detik pertama selanjutnya Rp 15 / 30 detik sampai dengan 300 detik. Skema berulang |
| Tujuan Telpon Rumah dan Fixed Wireless Access (FWA) | Tarif |
| Lokal | Rp 150 / 10 detik untuk 120 detik pertama selanjutnya Rp 5 / 10 detik sampai dengan 300 detik. Skema berulang |
| Non Lokal | Rp 350 / 10 detik untuk 120 detik pertama selanjutnya Rp 5 / 10 detik sampai dengan 300 detik. Skema berulang |
| Tujuan | Tarif |
| Ke Sesama Telkomsel | Rp 150 / SMS |
| Ke Operator Lain | Rp 150 / SMS |
| Tarif |
| Rp 15 / 3 KB untuk 501 KB pertama selanjutnya Rp 0,3 / KB tak terbatas |
Skema Tarif simPATI freedom – SEMALEMAN TANPA BATAS
| Waktu | Tarif |
| 00:00 – 11:59 | Rp 240 / 12 detik untuk 60 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
| 12:00 – 23:59 | Rp 240 / 12 detik untuk 180 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
| Tujuan Operator Lain |
Tarif |
| Lokal | Rp 900 / 30 detik untuk 120 detik pertama selanjutnya Rp 15 / 30 detik sampai dengan 300 detik. Skema berulang |
| Non Lokal | Rp 900 / 30 detik untuk 120 detik pertama selanjutnya Rp 15 / 30 detik sampai dengan 300 detik. Skema berulang |
| Tujuan Telpon Rumah dan Fixed Wireless Access (FWA) | Tarif |
| Lokal | Rp 150 / 10 detik untuk 120 detik pertama selanjutnya Rp 5 / 10 detik sampai dengan 300 detik. Skema berulang |
| Non Lokal | Rp 350 / 10 detik untuk 120 detik pertama selanjutnya Rp 5 / 10 detik sampai dengan 300 detik. Skema berulang |
| Tujuan | Tarif |
| Ke Sesama Telkomsel | Rp 150 / SMS |
| Ke Operator Lain | Rp 150 / SMS |
| Tarif |
| Rp 5 / KB |
Skema Tarif simPATI freedom – SEHARIAN TANPA BATAS
| Waktu | Tarif |
| 00:00 – 11:59 | Rp 260 / 12 detik untuk 60 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
| 12:00 – 23:59 | Rp 260 / 12 detik untuk 180 detik pertama selanjutnya Rp 6 / 12 detik sampai dengan 3.600 detik. Skema berulang |
| Tujuan Operator Lain |
Tarif |
| Lokal | Rp 900 / 30 detik untuk 120 detik pertama selanjutnya Rp 15 / 30 detik sampai dengan 300 detik. Skema berulang |
| Non Lokal | Rp 900 / 30 detik untuk 120 detik pertama selanjutnya Rp 15 / 30 detik sampai dengan 300 detik. Skema berulang |
| Tujuan Telpon Rumah dan Fixed Wireless Access (FWA) | Tarif |
| Lokal | Rp 150 / 10 detik untuk 120 detik pertama selanjutnya Rp 5 / 10 detik sampai dengan 300 detik. Skema berulang |
| Non Lokal | Rp 350 / 10 detik untuk 120 detik pertama selanjutnya Rp 5 / 10 detik sampai dengan 300 detik. Skema berulang |
| Tujuan | Tarif |
| Ke Sesama Telkomsel | Rp 150 / SMS |
| Ke Operator Lain | Rp 150 / SMS |
| Tarif |
| Rp 5 / KB |
*Tarif Telepon dan SMS sudah termasuk PPN 10%. Berlaku mulai 23 Juli 2010.


