Esia IDD Call Rates
How To :
Press : 01010 + Kode Negara + Kode Area + No Tujuan
Ex : call to Malaysia : 01010-60-1230xxxxx
Details Rates :
- Rates of Rp. 1,500 (Exclude VAT)
| Country Destination | Tarif (Exclude VAT) |
| Algeria | Rp. 1,500,- |
| Antigua & Barbuda | Rp. 1,500,- |
| Azerbaijan | Rp. 1,500,- |
| Bahamas | Rp. 1,500,- |
| Bahrain | Rp. 1,500,- |
| Bangladesh | Rp. 1,500,- |
| Benin | Rp. 1,500,- |
| Bermuda | Rp. 1,500,- |
| Bolivia | Rp. 1,500,- |
| British Virgin Islands | Rp. 1,500,- |
| Brunei | Rp. 1,500,- |
| Burundi | Rp. 1,500,- |
| Canada | Rp. 1,500,- |
| Central African Republic | Rp. 1,500,- |
| China | Rp. 1,500,- |
| Colombia | Rp. 1,500,- |
| Congo | Rp. 1,500,- |
| Costa Rica | Rp. 1,500,- |
| Cyprus | Rp. 1,500,- |
| Domin. Rep. | Rp. 1,500,- |
| El Salvador | Rp. 1,500,- |
| Gabon | Rp. 1,500,- |
| Georgia | Rp. 1,500,- |
| Guatemala | Rp. 1,500,- |
| Guinea | Rp. 1,500,- |
| Hongkong | Rp. 1,500,- |
| India | Rp. 1,500,- |
| Iran | Rp. 1,500,- |
| Jordan | Rp. 1,500,- |
| Kazakhstan | Rp. 1,500,- |
| Kirgyzstan | Rp. 1,500,- |
| Korea, Republic (South Korea) | Rp. 1,500,- |
| Kuwait | Rp. 1,500,- |
| Laos | Rp. 1,500,- |
| Macau | Rp. 1,500,- |
| Malawi | Rp. 1,500,- |
| Malaysia | Rp. 1,500,- |
| Mexico | Rp. 1,500,- |
| Mongolia | Rp. 1,500,- |
| Niger | Rp. 1,500,- |
| Pakistan | Rp. 1,500,- |
| Panama | Rp. 1,500,- |
| Paraguay | Rp. 1,500,- |
| Puerto Rico | Rp. 1,500,- |
| Russia | Rp. 1,500,- |
| Rwanda | Rp. 1,500,- |
| San Marino | Rp. 1,500,- |
| Seychelles | Rp. 1,500,- |
| Singapore | Rp. 1,500,- |
| Sri Lanka | Rp. 1,500,- |
| Taiwan | Rp. 1,500,- |
| Tajikistan | Rp. 1,500,- |
| Thailand | Rp. 1,500,- |
| Trinidad & Tobago | Rp. 1,500,- |
| Turks- & Caicos Island | Rp. 1,500,- |
| Uganda | Rp. 1,500,- |
| Ukraine | Rp. 1,500,- |
| USA | Rp. 1,500,- |
| Uzbekistan | Rp. 1,500,- |
- Other Rates (Exclude VAT)
| Country Destination | Tariff (Exclude VAT) |
| Albania | Rp. 2,500,- |
| Andorra | Rp. 2,500,- |
| Angola | Rp. 2,500,- |
| Anguilla | Rp. 2,500,- |
| Argentina | Rp. 2,500,- |
| Armenia | Rp. 2,500,- |
| Aruba | Rp. 2,500,- |
| Austria | Rp. 2,500,- |
| Barbados | Rp. 2,500,- |
| Belarus | Rp. 2,500,- |
| Belize | Rp. 2,500,- |
| Bhutan | Rp. 2,500,- |
| Brazil | Rp. 2,500,- |
| Cambodia | Rp. 2,500,- |
| Cameroon | Rp. 2,500,- |
| Cape Verde | Rp. 2,500,- |
| Cayman Islands | Rp. 2,500,- |
| Chad | Rp. 2,500,- |
| Chile | Rp. 2,500,- |
| Cote dIvoire | Rp. 2,500,- |
| Croatia | Rp. 2.500,- |
| Czech Rep | Rp. 2,500,- |
| Dominica | Rp. 2,500,- |
| Ecuador | Rp. 2,500,- |
| Egypt | Rp. 2,500,- |
| Equatorial Guinea | Rp. 2,500,- |
| Faroe Island | Rp. 2,500,- |
| Finland | Rp. 2,500,- |
| French Guyana | Rp. 2,500,- |
| French Polynesia | Rp. 2,500,- |
| Gambia | Rp. 2,500,- |
| Ghana | Rp. 2,500,- |
| Grenada | Rp. 2,500,- |
| Haiti | Rp. 2,500,- |
| Iraq | Rp. 2,500,- |
| Jamaica | Rp. 2,500,- |
| Japan | Rp. 2,500,- |
| Latvia | Rp. 2,500,- |
| Lebanon | Rp. 2,500,- |
| Liberia | Rp. 2,500,- |
| Libya | Rp. 2,500,- |
| Lithuania | Rp. 2,500,- |
| Luxemburg | Rp. 2,500,- |
| Madagascar | Rp. 2,500,- |
| Mali | Rp. 2,500,- |
| Mauritius | Rp. 2,500,- |
| Moldova | Rp. 2,500,- |
| Monaco | Rp. 2,500,- |
| Montserrat | Rp. 2,500,- |
| Namibia | Rp. 2,500,- |
| Nicaragua | Rp. 2,500,- |
| Nigeria | Rp. 2,500,- |
| Oman | Rp. 2,500,- |
| Peru | Rp. 2,500,- |
| Philippines | Rp. 2,500,- |
| Portugal | Rp. 2,500,- |
| Saudi Arabia | Rp. 2,500,- |
| Senegal | Rp. 2,500,- |
| Sierra Leone | Rp. 2,500,- |
| Slovak Republic | Rp. 2,500,- |
| South Africa | Rp. 2,500,- |
| St. Kitts | Rp. 2,500,- |
| St. Lucia | Rp. 2,500,- |
| St. Pierre & Miquel. | Rp. 2,500,- |
| St. Vincent | Rp. 2,500,- |
| Sudan | Rp. 2,500,- |
| Suriname | Rp. 2,500,- |
| Syria | Rp. 2,500,- |
| Tanzania | Rp. 2,500,- |
| Togo | Rp. 2,500,- |
| Tonga | Rp. 2,500,- |
| Turkey | Rp. 2,500,- |
| Turkmenistan | Rp. 2,500,- |
| United Arab Emirates | Rp. 2,500,- |
| Uruguay | Rp. 2,500,- |
| Venezuela | Rp. 2,500,- |
| Vietnam | Rp. 2,500,- |
| Yemen | Rp. 2,500,- |
| Zambia | Rp. 2,500,- |
| Afghanistan | Rp. 3,500,- |
| Australia | Rp. 3,500,- |
| Bosnia-Her. | Rp. 3,500,- |
| Botswana | Rp. 3,500,- |
| Bulgaria | Rp. 3,500,- |
| Burkina Faso | Rp. 3,500,- |
| Comores | Rp. 3,500,- |
| Congo, Dem. Rep.(Zaire) | Rp. 3,500,- |
| Denmark | Rp. 3,500,- |
| Eritrea | Rp. 3,500,- |
| Ethiopia | Rp. 3,500,- |
| France | Rp. 3,500,- |
| Germany | Rp. 3,500,- |
| Gibraltar | Rp. 3,500,- |
| Guyana | Rp. 3,500,- |
| Honduras | Rp. 3,500,- |
| Hungary | Rp. 3,500,- |
| Ireland | Rp. 3,500,- |
| Israel | Rp. 3,500,- |
| Italy | Rp. 3,500,- |
| Kenya | Rp. 3,500,- |
| Lesotho | Rp. 3,500,- |
| Macedonia | Rp. 3,500,- |
| Maldives | Rp. 3,500,- |
| Malta | Rp. 3,500,- |
| Martinique | Rp. 3,500,- |
| Mauretania | Rp. 3,500,- |
| Micronesia | Rp. 3,500,- |
| Morocco | Rp. 3,500,- |
| Mozambique | Rp. 3,500,- |
| Myanmar (Burma) | Rp. 3,500,- |
| Nepal | Rp. 3,500,- |
| Netherlands | Rp. 3,500,- |
| Norway | Rp. 3,500,- |
| Palestine | Rp. 3,500,- |
| Poland | Rp. 3,500,- |
| Qatar | Rp. 3,500,- |
| Romania | Rp. 3,500,- |
| Slovenia | Rp. 3,500,- |
| Spain | Rp. 3,500,- |
| Swaziland | Rp. 3,500,- |
| Tunisia | Rp. 3,500,- |
| Yugoslavia | Rp. 3,500,- |
| Zimbabwe | Rp. 3,500,- |
| Belgium | Rp. 4,500,- |
| Djibouti | Rp. 4,500,- |
| Greece | Rp. 4,500,- |
| Guadeloupe | Rp. 4,500,- |
| Liechtenstein | Rp. 4,500,- |
| Marshall Island | Rp. 4,500,- |
| Mayotte | Rp. 4,500,- |
| Reunion | Rp. 4,500,- |
| Sweden | Rp. 4,500,- |
| Ascension | Rp. 5,500,- |
| Estonia | Rp. 5,500,- |
| Greenland | Rp. 5,500,- |
| Guinea Bissau | Rp. 5,500,- |
| New Zealand | Rp. 5,500,- |
| Somalia | Rp. 5,500,- |
| UK | Rp. 5,500,- |
| Western Samoa | Rp. 5,500,- |
| Falkland Islands | Rp. 6,500,- |
| Iceland | Rp. 6,500,- |
| Switzerland | Rp. 6,500,- |
| St. Helena | Rp. 8,500,- |
| Korea, DPR | Rp. 9,500,- |
| Norfolk Islands | Rp. 9,500,- |
| Guantanamo | Rp. 9,500,- |
| Sudan-Mobile (NOW) | Rp. 10,500,- |
| Thuraya | Rp. 10,500,- |
| Sao Tome & Principe | Rp. 10,500,- |
| Cuba | Rp. 10,500,- |
| Cuba-Mobile | Rp. 10,500,- |
| Liberia | Rp. 15,500,- |
| Liechtenstein (VALUE ADDED SVC) | Rp. 13,500,- |
| Neth-Mob (PAGING) | Rp. 23,500,- |
| Diego Garcia | Rp. 24,500,- |
| East Timor | Rp. 24,500,- |
| Fiji | Rp. 24,500,- |
| Kiribati | Rp. 24,500,- |
| Nauru | Rp. 24,500,- |
| Nauru | Rp. 24,500,- |
| New Caledonia | Rp. 24,500,- |
| Niue | Rp. 24,500,- |
| Northern Marianna Islands | Rp. 24,500,- |
| Palau | Rp. 24,500,- |
| Papua-New Guinea | Rp. 24,500,- |
| Papua-New Guinea-Mobile | Rp. 24,500,- |
| Solomon Islands | Rp. 24,500,- |
| Tokelau | Rp. 24,500,- |
| Tuvalu | Rp. 24,500,- |
| Vanuatu | Rp. 24,500,- |
| Wallis & Futuna | Rp. 24,500,- |
| Sweden-Mobile (PAGER) | Rp. 48,500,- |
| Antarctic | Rp. 69,500,- |

